¸ÞÀÎ Ç÷¡½Ã¿µ¿ª

ºÎ¼Á¶Á÷

2020Çг⵵ 1±â ¹æ°úÈÄÇб³ ½Ã°£Ç¥
¡ØÇÑ ÅÒÀº 4ÁÖÀÔ´Ï´Ù.
ºÎ¼¸í | ¹Ý | ¿äÀÏ | ´ë»óÇгâ | ½Ã°£(ºÐ) | ½Ç½Ã±³½Ç | 1ÅÒ ¼ö°·á (¿ø) | ±³Àçºñ | Àç·áºñ(¿ø) | °»ç¸íÀüȹøÈ£ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±³À°¸¶¼ú | A | ¿ù | 1~2 | 13:10~14:30 (80) | µÞµ¿ 2Ãþ ¹Ì¼ú½Ç | 23,000 | 13,000¿ø(1ÅÒ) | |||
B | 3~6 | 14:40~16:00 (80) | ||||||||
·Îº¿°úÇÐ | A | ¿ù | 1~2 | 13:10~14:30 (80) | ¾Õµ¿ 4Ãþ 5°úÇÐ½Ç | 25,000 | ±âÃÊ80,000¿øÁß±Þ 85,000¿ø(3ÅÒ~1±â)*±âÁ¸ Àç·á ±³Ã¼ ¿©ºÎ °»ç ¹®ÀÇ | |||
B | 1~6 | 14:40~16:00 (80) | ||||||||
¹Ì¼ú | A | ¼ö | 1~2 | 13:50~15:10 (80) | µÞµ¿ 2Ãþ ¹Ì¼ú½Ç | 25,000 | 4,000¿ø(1ÅÒ) | |||
B | 1~6 | 15:20~16:40 (80) | ||||||||
¹ÙµÏ | A | ±Ý | 1~2 | 13:50~15:10 (80) | ¾Õµ¿ 3Ãþ 6¿µ¾î½Ç | 25,000 | ½ÌÅ©ÅÊÅ©20,000¿ø(1±â´ç 2±Ç)(±Ç´ç1¸¸¿ø*2±Ç) | |||
B | 2~6 | 15:20~16:40 (80) | ||||||||
¹ÙÀ̿ø° | A | ±Ý | 1~2 | 13:50~15:10 (80) | ¿·µ¿ 3Ãþ 3°úÇÐ½Ç | 30,000 | ÃÊ¡¤Áß±Þ-½ºÁî³¢12,000¿ø(°³º°±¸ÀÔ) | ¹ÙÀ̿ø° ´ë¿©°¡´É-´ë¿© ¹× ±¸ÀÔ °»ç ¹®ÀÇ | ||
B | 3~6 | 15:20~16:40 (80) | ||||||||
¹æ¼Û´í½º | A | ¼ö | 1~2 | 13:50~15:10 (80) | ¿·µ¿ 4Ãþ ½Ç³»Ã¼À°½Ç | 25,000 | ||||
B | 1~6 | 15:20~16:40 (80) | ||||||||
»ý¸í°úÇÐ | A | ¸ñ | 1~2 | 13:50~15:10 (80) | ¿·µ¿ 4Ãþ ½Ç°ú½Ç | 23,000 | ¶×µýÁö »ý¸í°úÇÐ16,000¿ø(1ÅÒ) | |||
B | 1~6 | 15:20~16:40 (80) | ||||||||
C | ±Ý | 1~2 | 13:50~15:10 (80) | |||||||
D | 1~6 | 15:20~16:40 (80) | ||||||||
»ýȰüÀ° | A | È | 1~2 | 13:50~15:10 (80) | ¾Õµ¿ 3Ãþ ½Ç³»Ã¼À°½Ç | 25,000 | ||||
B | 3~6 | 15:20~16:40 (80) | ||||||||
¿ª»ç±³½Ç | A | ¿ù | 1~2 | 13:10~14:30 (80) | ¿·µ¿ 3Ãþ 4°úÇÐ½Ç | 25,000 | ¹Ú¼±»ý âÀÇ¿ª»ç10,000¿ø(1ÅÒ) | |||
B | 3~6 | 14:40~16:00 (80) | ||||||||
¿¹»Û¼Õ±Û¾¾ POP | A | È | 1~2 | 13:50~15:10 (80) | µÞµ¿ 2Ãþ ¹Ì¼ú½Ç | 23,000 | 10,000¿ø(1ÅÒ) | |||
B | 1~6 | 15:20~16:40 (80) | ||||||||
¿ä¸®Å½±¸ | A | ¿ù | 1~2 | 13:10~14:30 (80) | ¿·µ¿ 4Ãþ ½Ç°ú½Ç | 45,000 | ||||
B | 1~6 | 14:40~16:00 (80) | ||||||||
C | È | 1~2 | 13:50~15:10 (80) | |||||||
À¶ÇÕ°úÇÐ | A | ¼ö | 1~2 | 13:50~15:10 (80) | ¿·µ¿ 4Ãþ ½Ç°ú½Ç | 26,000 | »çÀ̾𽺵¥ÀÌ16,000(1ÅÒ) | |||
B | 1~6 | 15:20~16:40 (80) | ||||||||
Á¾ÀÌÁ¢±â&Ŭ·¹ÀÌÅäÅ»°ø¿¹ | A | È | 1~2 | 13:50~15:10 (80) | ¾Õµ¿ 3Ãþ ¹æ°úÈÄ½Ç | 25,000 | 12,000¿ø(1ÅÒ) | |||
B | 1~6 | 15:20~16:40 (80) | ||||||||
C | ¸ñ | 1~2 | 13:50~15:10 (80) | |||||||
D | 1~6 | 15:20~16:40 (80) | ||||||||
ÁÖ»ê. ¾Ï»ê | A | ¿ù, ¼ö | 1~2 | 13:10~14:30 (80) ¿ù13:50~15:10 (80) ¼ö | ¾Õµ¿ 3Ãþ ¹æ°úÈÄ½Ç | 32,000 | ÁÖ»ê¼ö¸®¼À16,000~32,000(1±â´ç2~4±Ç)(8õ¿ø*2±Ç)(8õ¿ø*4±Ç) | ÁÖÆÇ °³º°±¸¸Å | ||
B | ¿ù, ¼ö | 1~6 | 14:40~16:00 (80) ¿ù15:20~16:40 (80) ¼ö | |||||||
ÄÄÇ»ÅÍ | ÄıâÃÊ¹Ý | ¿ù, ±Ý | 1~2 | 13:10~14:10 (60) ¿ù13:50~14:50 (60) ±Ý | ¿·µ¿ 2Ãþ ÄÄÇ»ÅÍ½Ç | 25,000 | ±âÃʹÝ10,000¿ø(3ÅÒ)¹®¼Àü¹®°¡/ÄÚµù¹Ý10,000¿ø(3ÅÒ)ITQ ÀÚ°ÝÁõ¹Ý16,000¿ø(3ÅÒ) | |||
¹®¼Àü¹®°¡ ¡¤ÄÚµù¹Ý | ¿ù, ±Ý | 3~4 | 14:20~15:20 (60) ¿ù15:00~16:00 (60) ±Ý | |||||||
ITQÀÚ°ÝÁõ¹Ý | ¼ö | 3~6 | 13:50~16:00 (120)Áß°£ÈÞ½Ä 10ºÐ | |||||||
ʱ¸ | A | ¼ö | 2~4 | 13:50~15:10 (80) | ¾Õµ¿ 3Ãþ ½Ç³»Ã¼À°½Ç | 25,000 | ||||
B | 2~6 | 15:20~16:40 (80) | ||||||||
C | ¸ñ | 2~4 | 13:50~15:10 (80) | |||||||
D | 2~6 | 15:20~16:40 (80) | ||||||||
Ç÷í | A | ¸ñ | 1~2 | 13:50~15:10 (80) | ¿·µ¿ 3Ãþ 3°úÇÐ½Ç | 30,000 | ¼¼±¤À½¾ÇÃâÆÇ»ç ¾ËÅ×±³º»10,000¿ø(°³º°±¸¸Å) | |||
B | 3~6 | 15:20~16:40 (80) | ||||||||
ÇÑÀÚ | A | ¸ñ | 1~2 | 13:50~15:10 (80) | ¾Õµ¿ 3Ãþ 5¿µ¾î½Ç | 25,000 | ÇÑÀڴɷ°ËÁ¤9,000~15,000(±Þ¼öº°)(2~8ÅÒ) | |||
B | 1~6 | 15:20~16:40 (80) | ||||||||
¿µ¾î | A | ¼ö, ±Ý | 1~2 | 13:50~14:30 (40) ¼ö13:50~14:30 (40) ±Ý | µÞµ¿ 4Ãþ 4¿µ¾î½Ç | 28,000 | Spotlight on Phonics116,000¿ø(1±â) | |||
B | ¼ö, ±Ý | 1~2 | 14:40~15:20 (40) ¼ö14:40~15:20 (40) ±Ý |
¡Ü ±³À°°úÁ¤ ¿î¿µ °èȹ »ó ½Ã°£Ç¥°¡ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. º¯°æ ½Ã »çÀü ¾È³» ÇϰڽÀ´Ï´Ù.
¡Ü ¹æ°úÈÄ ºÎ¼ È«º¸Áö´Â Çб³ ȨÆäÀÌÁö¿¡ °Ô½ÃµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.